スカーフをアレンジした衣装が話題になりました。ザ・ベストテンでは、間奏でハイヒールが脱げてしまうハプニングも


「BLONDE」
・初登場:1位
・最高位:1位
・100位以内チャートイン週数:17週
・推定売上枚数:301,420枚
日付 順位 週間売上
1987.06.15 *1位 91,530枚
1987.06.22 *1位 55,940枚
1987.06.29 *2位 34,030枚
1987.07.06 *5位 22,260枚
1987.07.13 *7位 19,040枚
1987.07.20 *8位 16,680枚
1987.07.27 12位 10,060枚
1987.08.03 18位 *9,280枚
1987.08.10 22位 *8,270枚
1987.08.17 24位 *6,510枚
1987.08.24 27位 *5,360枚
1987.08.31 34位 *4,190枚
1987.09.07 38位 *4,130枚
1987.09.14 43位 *3,900枚
1987.09.21 46位 *3,790枚
1987.09.28 52位 *3,330枚
1987.10.05 70位 *3,120枚
"売上データ Part.19 「BLONDE」"へのコメントを書く