いよいよ、中森明菜さんがデビューした年に入りました。
この年は、デビュー2年目の近藤真彦、デビュー3年目の松田聖子のお二方の安定した売り上げもさることながら、あみんがこの年唯一のミリオンセラーを達成!
薬師丸ひろ子は、自身の主演映画の主題歌にもなったデビュー曲「セーラー服と機関銃」が大ヒットしました。
ちなみに、この年の中森明菜さんの年間シングルチャートはというと「少女A」が34位にランクイン。
ご存知のとおり、オリコンの年間チャートというのは集計期間というものがあるので、最終的な総売上枚数は年間チャートで発表される数字よりも多くなります。「少女A」は、年間チャートでは310,120枚となっていますが、最終的な売上枚数は395,500枚となります。
《1982年度 年間シングルチャート》
| 順位 | 売上枚数 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 1,018,060 | 待つわ | あみん |
| 2 | 835,360 | セーラー服と機関銃 | 薬師丸ひろ子 |
| 3 | 785,320 | 聖母たちのララバイ | 岩崎宏美 |
| 4 | 697,440 | 心の色 | 中村雅俊 |
| 5 | 647,690 | 北酒場 | 細川たかし |
| 6 | 624,160 | 悪女 | 中島みゆき |
| 7 | 606,510 | ハイティーン・ブギ | 近藤真彦 |
| 8 | 556,650 | チャコの海岸物語 | サザンオールスターズ |
| 9 | 555,810 | 情熱・熱風・せれな-で | 近藤真彦 |
| 10 | 529,630 | ふられてBANZAI | 近藤真彦 |
| 11 | 513,750 | 渚のバルコニー | 松田聖子 |
| 11 | 500,150 | 赤いスイートピー | 松田聖子 |
| 13 | 485,130 | ウエディング・ベル | シュガ- |
| 14 | 468,150 | 哀愁のカサブランカ | 郷ひろみ |
| 15 | 467,310 | 小麦色のマーメイド | 松田聖子 |
| 16 | 461,690 | ジェームス・ディーンのように | Johnny |
| 17 | 435,810 | 誘惑 | 中島みゆき |
| 18 | 427,980 | シルエット・ロマンス | 大橋純子 |
| 19 | 427,410 | 色つきの女でいてくれよ | ザ・タイガース |
| 20 | 413,800 | い・け・な・いルージュマジック | 忌野清志郎+坂本龍一 |
・ ・ ・ | |||
| 34 | 310,120 | 少女A | 中森明菜 |
関連記事





"1982年度 年間シングルチャート"へのコメントを書く