シングルとしては初めて、



「サザン・ウインド」
・初登場:1位
・最高位:1位
・100位以内チャートイン週数:17週
・推定売上枚数:543,880枚
日付 順位 週間売上
1984.04.23 *1位 93,710枚
1984.04.30 *1位 75,290枚
1984.05.07 *1位 64,340枚
1984.05.14 *2位 72,050枚
1984.05.21 *3位 51,530枚
1984.05.28 *4位 40,790枚
1984.06.04 *6位 33,410枚
1984.06.11 *6位 30,090枚
1984.06.18 14位 18,690枚
1984.06.25 19位 14,740枚
1984.07.02 21位 12,430枚
1984.07.09 22位 *8,870枚
1984.07.16 25位 *8,590枚
1984.07.23 32位 *6,930枚
1984.07.30 39位 *5,860枚
1984.08.06 55位 *4,050枚
1984.08.13 81位 *2,510枚
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
オリコンアルバムウィークリーランキング
「艶華-Enka-」
・07/09付 *10位 29402枚
・07/16付 *17位 11272枚
・07/23付 *28位 *6273枚
・07/30付 *52位 *4115枚
・08/06付 *89位 *2440枚
・08/13付 *88位 *1794枚
・08/20付 127位 *1338枚
・08/27付 111位 *1546枚
・09/03付 166位 *1128枚(累計59308枚)
「中森明菜選曲 演歌集-艶華-」
・07/09付 148位 1436枚
・07/16付 236位 *828枚(累計2264枚)
艶華-Enka-(初回盤A/CD+DVD)
艶華-Enka-(初回盤B/CD+インストCD)
艶華-Enka-(通常盤/CD・CT)
中森明菜選曲 演歌集 -艶華-
この記事へのコメント
二人静
”哀しくてジェラシー”の チェッカーズ。
この唄から延々AC戦争のスタートなんですね。
アサイラムと一緒に朝一番聞くと爽やか気分で仕事に出られていいですねえ。