わらべの「もしも明日が・・・。」に阻まれて惜しくも1位獲得ならず。この「北ウイング」は、B面曲を「涙の形のイヤリング」から「リ・フ・レ・イ・ン」に変更して、12月に再発売したために再チャートインしました。


「北ウイング」
・初登場:2位
・最高位:2位
・100位以内チャートイン週数:28週
・推定売上枚数:614,200枚
日付 順位 週間売上
1984.01.02 *2位 *85,270枚
1984.01.16 *2位 123,570枚☆
1984.01.23 *2位 *52,680枚
1984.01.30 *2位 *45,780枚
1984.02.06 *2位 *40,900枚
1984.02.13 *4位 *39,360枚
1984.02.20 *5位 *35,430枚
1984.02.27 *5位 *34,120枚
1984.03.05 *5位 *27,510枚
1984.03.12 11位 *19,390枚
1984.03.19 13位 *17,470枚
1984.03.26 18位 *14,760枚
1984.04.02 27位 *11,480枚
1984.04.09 35位 **7,990枚
1984.04.16 38位 **6,100枚
1984.04.23 54位 **4,030枚
1984.04.30 91位 **2,580枚
(この間33週間、チャート圏外)
1984.12.24 40位 **4,710枚
1984.12.31 32位 **7,330枚
1985.01.14 36位 *11,760枚☆
1985.01.21 38位 **5,180枚
1985.01.28 42位 **4,620枚
1985.02.04 51位 **4,060枚
1985.02.11 70位 **3,130枚
1985.02.18 74位 **2,630枚
1985.02.25 80位 **2,360枚
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
オリコンアルバムウィークリーランキング
「艶華-Enka-」
・07/09付 *10位 29402枚
・07/16付 *17位 11272枚
・07/23付 *28位 *6273枚
・07/30付 *52位 *4115枚
・08/06付 *89位 *2440枚
・08/13付 *88位 *1794枚
・08/20付 127位 *1338枚
・08/27付 111位 *1546枚
・09/03付 166位 *1128枚(累計59308枚)
「中森明菜選曲 演歌集-艶華-」
・07/09付 148位 1436枚
・07/16付 236位 *828枚(累計2264枚)
艶華-Enka-(初回盤A/CD+DVD)
艶華-Enka-(初回盤B/CD+インストCD)
艶華-Enka-(通常盤/CD・CT)
中森明菜選曲 演歌集 -艶華-
この記事へのコメント
二人静
二人静
二人静