前作の「DESIRE-情熱-」のニュー着物とは打って変わって、鮮やかなドレスで歌う明菜さん、いいですね!夜ヒットでは、幽霊騒動なんてのもありましたね。いまだにジャケットの意味がわかりません・・・


「ジプシー・クイーン」
・初登場:1位
・最高位:1位
・100位以内チャートイン週数:16週
・推定売上枚数:357,580枚
日付 順位 週間売上
1986.06.09 *1位 116,920枚
1986.06.16 *2位 *62,940枚
1986.06.23 *3位 *42,270枚
1986.06.30 *4位 *31,120枚
1986.07.07 *4位 *26,940枚
1986.07.14 *9位 *20,430枚
1986.07.21 10位 *18,530枚
1986.07.28 22位 **9,930枚
1986.08.04 28位 **7,710枚
1986.08.11 31位 **5,760枚
1986.08.18 40位 **3,790枚
1986.08.25 38位 **3,960枚
1986.09.01 51位 **2,380枚
1986.09.08 68位 **2,020枚
1986.09.15 76位 **1,590枚
1986.09.22 82位 **1,290枚
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
オリコンアルバムウィークリーランキング
「艶華-Enka-」
・07/09付 *10位 29402枚
・07/16付 *17位 11272枚
・07/23付 *28位 *6273枚
・07/30付 *52位 *4115枚
・08/06付 *89位 *2440枚
・08/13付 *88位 *1794枚
・08/20付 127位 *1338枚
・08/27付 111位 *1546枚
・09/03付 166位 *1128枚
・09/10付 216位 **858枚
・09/17付 271位 **665枚
・09/24付 279位 **581枚(累計61412枚)
「中森明菜選曲 演歌集-艶華-」
・07/09付 148位 1436枚
・07/16付 236位 *828枚(累計2264枚)
この記事へのコメント
二人静
二人静
タッチョ
あの衣装とってもSEXYで髪型もドレスにピッタリ。
明菜さんの表現力が素晴らしかった!!
タイトル「ジプシー・クイーン」の響きもいいですね!