テレビでのメイクや衣装も話題になりましたが、レコードジャケットもとても凝っていました。ジャケット写真は、フィリピンのスラム街で警官4人のガード付きで撮影が行われたそうです。

「SAND BEIGE-砂漠へ-」
・初登場:1位
・最高位:1位
・100位以内チャートイン週数:16週
・推定売上枚数:460,680枚
日付 順位 週間売上
1985.07.01 *1位 91,730枚
1985.07.08 *2位 74,850枚
1985.07.15 *3位 66,570枚
1985.07.22 *3位 51,320枚
1985.07.29 *3位 38,160枚
1985.08.05 *5位 24,310枚
1985.08.12 *8位 22,670枚
1985.08.19 *8位 20,160枚
1985.08.26 *8位 18,230枚
1985.09.02 13位 15,210枚
1985.09.09 26位 *8,980枚
1985.09.16 27位 *9,290枚
1985.09.23 27位 *7,560枚
1985.09.30 33位 *5,650枚
1985.10.07 51位 *3,250枚
1985.10.14 74位 *2,740枚
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
オリコンアルバムウィークリーランキング
「艶華-Enka-」
・07/09付 *10位 29402枚
・07/16付 *17位 11272枚
・07/23付 *28位 *6273枚
・07/30付 *52位 *4115枚
・08/06付 *89位 *2440枚
・08/13付 *88位 *1794枚
・08/20付 127位 *1338枚
・08/27付 111位 *1546枚
・09/03付 166位 *1128枚
・09/10付 216位 **858枚
・09/17付 271位 **665枚(累計60831枚)
「中森明菜選曲 演歌集-艶華-」
・07/09付 148位 1436枚
・07/16付 236位 *828枚(累計2264枚)
この記事へのコメント
二人静