この曲は、テレビでは一度だけ「レッツゴーヤング」で歌われました。オリコンのランキングでは、フライング発売により初登場が12位で2週目に1位を獲得するという結果となりました。


「赤い鳥逃げた(12インチ)」
・初登場:12位
・最高位:1位
・100位以内チャートイン週数:15週
・推定売上枚数:353,680枚
日付 順位 週間売上
1985.05.06 12位 16,250枚
1985.05.13 *1位 69,060枚
1985.05.20 *2位 53,390枚
1985.05.27 *4位 42,110枚
1985.06.03 *4位 37,860枚
1985.06.10 *5位 34,360枚
1985.06.17 *7位 30,140枚
1985.06.24 *9位 22,020枚
1985.07.01 11位 18,750枚
1985.07.08 22位 *8,220枚
1985.07.15 25位 *6,960枚
1985.07.22 36位 *5,040枚
1985.07.29 51位 *3,980枚
1985.08.05 61位 *3,340枚
1985.08.12 79位 *2,200枚
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
オリコンアルバムウィークリーランキング
「艶華-Enka-」
・07/09付 *10位 29402枚
・07/16付 *17位 11272枚
・07/23付 *28位 *6273枚
・07/30付 *52位 *4115枚
・08/06付 *89位 *2440枚
・08/13付 *88位 *1794枚
・08/20付 127位 *1338枚
・08/27付 111位 *1546枚
・09/03付 166位 *1128枚
・09/10付 216位 **858枚
・09/17付 271位 **665枚(累計60831枚)
「中森明菜選曲 演歌集-艶華-」
・07/09付 148位 1436枚
・07/16付 236位 *828枚(累計2264枚)
この記事へのコメント